Universal-Netzteil, 3 V, 5 V, 6 A, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 30 V, 48 V, AC/DC-Adapter, Ladegerät
Универсальный адаптер питания 3 В, 5 В, 6 А, 9 В, 12 В, 15 В, 18 В, 24 В, 30 В, 48 В, адаптер переменного/постоянного то;
Базовая информация
Модель №. | MKC-DEXH-1 |
Источник энергии | Тип полного моста |
Связь | Подключите |
Bluetooth-стандарт | Без |
Марке | Дилимыслие |
Номер детали. | Мкк-Декс-1 |
Выходное напряжение | 3~40 В постоянного тока |
Выходной ток | 0,1 ~ 3,0А |
Материал | 100% ПК (огнестойкий) |
Защитная функция | Защита от перегрузки по току и короткого замыкания |
вилка переменного тока | ЕС, США, Великобритания, Ar, Aus, Kr, Jp, вилка опционально |
Гарантия | 3 года |
OEM | Поддерживает новые формы, цвета, спецификации и вилки постоянного тока. |
Транспортный пакет | 1 штука во внутренней коробке, 100 внутренних коробок в картонной коробке. |
Спецификация | Д59хБ41хВ28,5мм |
товарный знак | ДИЛИТИНК |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8504401400 |
Производственная мощность | 7 200 000,00/год |
Описание продукта
Universal-Netzteil 3 V, 5 V, 6 A, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 30 V, 48 V, AC/DC-Adapter, Ladegerät1. ФОТОГРАФИИ ПРОДУКТА:
В нашем источнике питания переменного и постоянного тока используются материалы ПК. 1.1. Термостойкость 125°C. 1.2 Материал ПК соответствует требованиям испытаний на давление шарика.
2. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:
Входное напряжение и частота. | 100–240 В переменного тока и 50–60 Гц Тип. Диапазон 90–264 В переменного тока и 47–63 Гц |
Уровень энергии | ТУН VI |
Диэлектрическая прочность (между При. и Сек.) | 3000 В переменного тока 1 минута 10 мА макс. |
Выходное напряжение | 3–40 В постоянного тока |
Выходной ток | 100–3000 мА |
Выходная мощность | 15 Вт макс. |
пульсация и шум | <120mVp-p |
Регулирование нагрузки | ±5 % |
Записать в | 100%, полная нагрузка 4 часа мин. |
Среднее время между отказами | Более 100 000 часов при полной [email protected]°C |
рабочая температура | -10~40°С |
Температура хранения | -20~80 °С |
Относительная влажность | 20 % ~ 80 % |
Стандарт безопасности | UL/cUL/FCC/PSE/CE/GS/UKCA/SAA/C-Tick/KC/KCC/EAC |
Общий список вывода:
3,3В 2А | 3,3 В 2,5 А | 3,5В 3А | 4,2В 2А | 4,2В 3А | 5В 0,5А |
5В 1А | 5В 1,5А | 5В 2А | 5В 2,5А | 5В 2,5А | 6В 0,5А |
6В 1А | 6В 1,5А | 6В 2А | 6В 2,5А | 7,5 В 1,5 А | 8В 1,5А |
8,4 В 1,5 А | 9В 0,5А | 9В 1А | 10В 0,5А | 10В 1А | 10В 1,5А |
12В 0,5А | 12В 1А | 12В 1,25А | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас